Factor de prueba: | Cloro |
Tipo de agua: | Fresco |
Sistema de prueba: | Tableta DPD / Octa-Slide 2 |
Rango/Sensibilidad: | 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 ppm de Cl |
# de pruebas: | 50 |
# de reactivos: | 2 |
Kit Individual de Prueba de Cloro en Agua Potable
Este kit de prueba de cloro mide el cloro en el agua potable utilizando tabletas de cloro DPD y el comparador Octa-Slide 2. El rango/sensibilidad es de 0,1 a 1,0 ppm de Cl.
Reviews
There are no reviews yet.